Renault TWINGO
Aktuelle Angebote

Renault TWINGO
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
RENAULT TWINGO ZEN SCe 65 Start & Stop
16.510€
inkl. 750€
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 48kW (65PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | DeZir-Rot |
Ausstattung | Ablage-Paket, City-Paket, u.v.m. |
RENAULT TWINGO ZEN SCe 65 Start & Stop
17.010€
inkl. 750€
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 48kW (65PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Ablage-Paket, City-Paket, Modularitäts-Paket, u.v.m. |
RENAULT TWINGO URBAN NIGHT SCe 65 Start & Stop
20.090€
inkl. 750€
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 48kW (65PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Elektrisches Faltschiebedach, u.v.m. |
RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCe 65 Start & Stop
17.180€
inkl. 750€
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 48kW (65PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Pyrénées-Weiß |
Ausstattung | EASY LINK mit Navigation, u.v.m. |
Renault Twingo: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 4,4 – 4,4; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 101 – 101. Energieeffizienzklasse: B - B.*

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen
-unabhängig von der Marke!
- Faire Preise
- schnelle Abwicklung
- Barauszahlung
- Inzahlungsnahme
Lassen Sie Ihr Auto in weniger als 3 Minuten kostenlos bewerten